Sonnenfinsternis am 2. August 2027 in Deutschland
In Deutschland ist die Finsternis überall partiell: von 27,4 % der Sonne in Altenkirchen bis 54,6 % in Grenzach-Wyhlen. Die Finsternis beginnt frühestens um 10:03 und endet spätestens um 12:19 Uhr Ortszeit.
| Ort | Bedeckung | Totalität | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|---|
| Konstanz | 53,5 % | nein | 11:08 |
| Freiburg im Breisgau | 52,9 % | nein | 11:07 |
| Kempten | 52,7 % | nein | 11:10 |
| Biberach an der Riß | 51,6 % | nein | 11:09 |
| Albstadt | 51,5 % | nein | 11:08 |
| Rosenheim | 51,2 % | nein | 11:12 |
| München | 50,5 % | nein | 11:11 |
| Reutlingen | 50,4 % | nein | 11:09 |
| Ulm | 50,3 % | nein | 11:09 |
| Augsburg | 50,0 % | nein | 11:11 |
| Stuttgart | 49,3 % | nein | 11:09 |
| Karlsruhe | 48,8 % | nein | 11:08 |
| Landshut | 48,7 % | nein | 11:12 |
| Aalen | 48,6 % | nein | 11:10 |
| Saarbrücken | 48,5 % | nein | 11:06 |
| Ingolstadt | 48,2 % | nein | 11:11 |
| Heilbronn | 47,9 % | nein | 11:09 |
| Passau | 47,8 % | nein | 11:14 |
| Crailsheim | 47,5 % | nein | 11:10 |
| Mannheim | 47,0 % | nein | 11:08 |
| Regensburg | 46,9 % | nein | 11:12 |
| Trier | 46,7 % | nein | 11:06 |
| Bad Kreuznach | 45,9 % | nein | 11:07 |
| Nürnberg | 45,9 % | nein | 11:11 |
| Würzburg | 45,2 % | nein | 11:10 |
| Frankfurt am Main | 44,6 % | nein | 11:08 |
| Weiden | 44,5 % | nein | 11:12 |
| Koblenz | 44,2 % | nein | 11:07 |
| Schweinfurt | 44,1 % | nein | 11:10 |
| Bayreuth | 43,8 % | nein | 11:12 |
| Aachen | 43,2 % | nein | 11:06 |
| Coburg | 43,0 % | nein | 11:11 |
| Gießen | 42,9 % | nein | 11:08 |
| Fulda | 42,6 % | nein | 11:10 |
| Köln | 42,3 % | nein | 11:07 |
| Siegen | 42,1 % | nein | 11:08 |
| Suhl | 41,9 % | nein | 11:11 |
| Plauen | 41,6 % | nein | 11:12 |
| Bad Hersfeld | 41,4 % | nein | 11:10 |
| Erfurt | 40,5 % | nein | 11:11 |
| Essen | 40,4 % | nein | 11:07 |
| Arnsberg | 40,3 % | nein | 11:08 |
| Chemnitz | 40,0 % | nein | 11:13 |
| Kassel | 40,0 % | nein | 11:09 |
| Paderborn | 38,9 % | nein | 11:09 |
| Dresden | 38,8 % | nein | 11:14 |
| Nordhausen | 38,8 % | nein | 11:11 |
| Leipzig | 38,5 % | nein | 11:13 |
| Münster | 38,5 % | nein | 11:08 |
| Northeim | 38,4 % | nein | 11:10 |
| Bielefeld | 37,9 % | nein | 11:09 |
| Görlitz | 37,7 % | nein | 11:16 |
| Halberstadt | 37,3 % | nein | 11:11 |
| Hoyerswerda | 37,2 % | nein | 11:15 |
| Dessau | 36,9 % | nein | 11:13 |
| Salzgitter | 36,7 % | nein | 11:11 |
| Hannover | 36,2 % | nein | 11:10 |
| Magdeburg | 36,2 % | nein | 11:12 |
| Cottbus | 36,1 % | nein | 11:15 |
| Wolfsburg | 35,6 % | nein | 11:11 |
| Vechta | 35,6 % | nein | 11:09 |
| Brandenburg an der Havel | 34,8 % | nein | 11:13 |
| Papenburg | 34,7 % | nein | 11:08 |
| Bremen | 34,2 % | nein | 11:09 |
| Berlin | 34,0 % | nein | 11:14 |
| Frankfurt (Oder) | 34,0 % | nein | 11:15 |
| Uelzen | 33,9 % | nein | 11:11 |
| Aurich | 33,4 % | nein | 11:08 |
| Neuruppin | 33,0 % | nein | 11:13 |
| Eberswalde | 32,8 % | nein | 11:14 |
| Bremerhaven | 32,8 % | nein | 11:09 |
| Hamburg | 32,2 % | nein | 11:11 |
| Cuxhaven | 31,7 % | nein | 11:09 |
| Schwerin | 31,4 % | nein | 11:12 |
| Lübeck | 30,9 % | nein | 11:11 |
| Neubrandenburg | 30,8 % | nein | 11:14 |
| Kiel | 29,7 % | nein | 11:11 |
| Rostock | 29,6 % | nein | 11:13 |
| Stralsund | 28,5 % | nein | 11:14 |
| Flensburg | 28,5 % | nein | 11:10 |
Die Tabelle zeigt 80 von 7.217 Orten. Alle Orte finden Sie über die Ortssuche. Ortssuche
Ihr eigener Finsternis-Leitfaden
Ein persönlicher Leitfaden mit Poster für Ihre genaue Adresse: sekundengenaue Zeiten, Zeitleiste, Karte des Pfads und Sicherheitshinweise. Druckbares PDF auf Deutsch, Englisch, Schwedisch oder Spanisch. ca. 13 €.