Solförmörkelsen 2 augusti 2027 i Grekland
I Grekland blir förmörkelsen partiell överallt: från 60,8 % av solen i Néa Výssa till 89,1 % i Paleochora. Förmörkelsen börjar tidigast kl. 11:11 och slutar senast kl. 14:00 lokal tid.
| Ort | Täckning | Totalitet | Maximum (lokal tid) |
|---|---|---|---|
| Chania | 87,5 % | nej | 12:36 |
| Ierapetra | 86,7 % | nej | 12:39 |
| Heraklion | 86,5 % | nej | 12:38 |
| Kalamata | 84,2 % | nej | 12:31 |
| Pýrgos | 82,6 % | nej | 12:29 |
| Tripoli | 82,0 % | nej | 12:31 |
| Patra | 80,0 % | nej | 12:29 |
| Korinth | 79,6 % | nej | 12:32 |
| Agrínio | 78,9 % | nej | 12:28 |
| Preveza | 78,4 % | nej | 12:27 |
| Aten | 78,3 % | nej | 12:33 |
| Livadeiá | 77,7 % | nej | 12:31 |
| Arta | 77,3 % | nej | 12:27 |
| Rhodos | 77,2 % | nej | 12:42 |
| Korfu | 76,8 % | nej | 12:25 |
| Chalkis | 76,6 % | nej | 12:32 |
| Lamia | 76,5 % | nej | 12:30 |
| Ioánnina | 75,5 % | nej | 12:27 |
| Trikala | 74,8 % | nej | 12:28 |
| Volos | 74,0 % | nej | 12:31 |
| Lárisa | 73,7 % | nej | 12:29 |
| Kozani | 71,8 % | nej | 12:28 |
| Kateríni | 71,1 % | nej | 12:29 |
| Náousa | 70,2 % | nej | 12:28 |
| Thessaloníki | 69,1 % | nej | 12:30 |
| Kilkis | 67,8 % | nej | 12:29 |
| Serrai | 66,6 % | nej | 12:30 |
| Kavála | 66,0 % | nej | 12:32 |
| Xánthi | 64,7 % | nej | 12:33 |
| Alexandroupolis | 64,4 % | nej | 12:34 |
Tabellen visar 30 av 1 069 orter. Sök efter alla orter i ortskollen. Ortskoll
Din egen förmörkelseguide
En personlig guide och affisch för exakt din adress: tider på sekunden, tidslinje, karta över bandet och säkerhetsråd. Utskrivbar PDF på svenska, engelska, tyska eller spanska. 149 kr.