Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en Sudán
En Sudán el eclipse es parcial en todas partes: desde el 32,8 % del Sol en Umm Dafog hasta el 98,7 % en Gebeit. El eclipse comienza como pronto a las 10:43 y termina como tarde a las 13:52 hora local.
| Localidad | Cobertura | Totalidad | Máximo (hora local) |
|---|---|---|---|
| Puerto Sudán | 96,6 % | no | 12:25 |
| Atbara | 82,1 % | no | 12:22 |
| Kassala | 81,0 % | no | 12:31 |
| New Halfa | 78,5 % | no | 12:30 |
| Dongola | 78,3 % | no | 12:12 |
| Shendi | 77,2 % | no | 12:23 |
| Gadarif | 73,6 % | no | 12:32 |
| Jartum | 71,0 % | no | 12:23 |
| Al Hasaheisa | 70,3 % | no | 12:26 |
| Wad Madani | 69,8 % | no | 12:27 |
| Al Manāqil | 67,8 % | no | 12:26 |
| Sennar | 67,1 % | no | 12:29 |
| Singa | 66,7 % | no | 12:30 |
| Ad Douiem | 65,2 % | no | 12:25 |
| Ad-Damazin | 63,4 % | no | 12:34 |
| Kosti | 63,4 % | no | 12:27 |
| Umm Ruwaba | 58,8 % | no | 12:25 |
| El Obeid | 57,1 % | no | 12:22 |
| Dilling | 52,0 % | no | 12:23 |
| En Nahud | 51,1 % | no | 12:18 |
| Mellit | 49,2 % | no | 12:09 |
| Kadugli | 48,9 % | no | 12:25 |
| El Fasher | 47,1 % | no | 12:09 |
| Sh'īarīah | 43,7 % | no | 12:12 |
| El Daein | 41,8 % | no | 12:15 |
| Kas | 41,1 % | no | 12:08 |
| Nyala | 40,9 % | no | 12:11 |
| Al-Junaynah | 40,5 % | no | 12:01 |
| Gereida | 39,0 % | no | 12:13 |
| Burām | 37,8 % | no | 12:13 |
La tabla muestra 30 de 101 localidades. Busca todas las localidades en el buscador. Busca tu ciudad
Tu propia guía del eclipse
Una guía personal con póster para tu dirección exacta: horas al segundo, secuencia del eclipse, mapa de la franja y consejos de seguridad. PDF imprimible en español, inglés, alemán o sueco. unos 13 €.