Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en Italia
En Italia el eclipse es parcial en todas partes: desde el 54,6 % del Sol en Valle Aurina - Ahrntal hasta el 99,8 % en Lampedusa. El eclipse comienza como pronto a las 09:55 y termina como tarde a las 12:39 hora local.
| Localidad | Cobertura | Totalidad | Máximo (hora local) |
|---|---|---|---|
| Ragusa | 93,2 % | no | 11:18 |
| Gela | 93,0 % | no | 11:17 |
| Siracusa | 92,1 % | no | 11:19 |
| Marsala | 91,6 % | no | 11:14 |
| Caltanissetta | 91,5 % | no | 11:16 |
| Catania | 90,6 % | no | 11:18 |
| Palermo | 89,5 % | no | 11:15 |
| Cagliari | 88,0 % | no | 11:08 |
| Messina | 87,2 % | no | 11:19 |
| Salerno | 77,7 % | no | 11:17 |
| Nápoles | 77,5 % | no | 11:16 |
| Tarento | 76,3 % | no | 11:21 |
| Roma | 74,6 % | no | 11:13 |
| Bari | 74,0 % | no | 11:20 |
| Foggia | 73,9 % | no | 11:18 |
| Perugia | 69,7 % | no | 11:12 |
| Livorno | 69,3 % | no | 11:10 |
| Florencia | 67,7 % | no | 11:11 |
| Génova | 66,5 % | no | 11:08 |
| Rímini | 65,7 % | no | 11:13 |
| Bolonia | 64,8 % | no | 11:11 |
| Turín | 64,5 % | no | 11:06 |
| Parma | 64,2 % | no | 11:10 |
| Ferrara | 63,2 % | no | 11:11 |
| Milán | 62,1 % | no | 11:08 |
| Brescia | 61,3 % | no | 11:09 |
| Verona | 61,2 % | no | 11:10 |
| Padua | 60,8 % | no | 11:12 |
| Trento | 58,7 % | no | 11:11 |
| Trieste | 58,6 % | no | 11:14 |
La tabla muestra 30 de 6652 localidades. Busca todas las localidades en el buscador. Busca tu ciudad
Tu propia guía del eclipse
Una guía personal con póster para tu dirección exacta: horas al segundo, secuencia del eclipse, mapa de la franja y consejos de seguridad. PDF imprimible en español, inglés, alemán o sueco. unos 13 €.