Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 en España
En España el eclipse es total en 92 de 2895 localidades. La totalidad más larga es en Ceuta: 4 min 48 s. El eclipse comienza como pronto a las 08:32 y termina como tarde a las 12:16 hora local.
| Localidad | Cobertura | Totalidad | Máximo (hora local) |
|---|---|---|---|
| Melilla | 100,0 % | 4 min 34 s | 10:51 |
| Algeciras | 100,0 % | 4 min 27 s | 10:48 |
| Estepona | 100,0 % | 3 min 37 s | 10:48 |
| Chiclana | 100,0 % | 3 min 29 s | 10:47 |
| Marbella | 100,0 % | 3 min 16 s | 10:48 |
| San Fernando | 100,0 % | 3 min 12 s | 10:47 |
| Cádiz | 100,0 % | 2 min 54 s | 10:47 |
| Mijas | 100,0 % | 2 min 50 s | 10:49 |
| Puerto de Santa María | 100,0 % | 2 min 28 s | 10:47 |
| Málaga | 100,0 % | 1 min 51 s | 10:49 |
| Motril | 100,0 % | 1 min 40 s | 10:50 |
| Jerez de la Frontera | 100,0 % | 1 min 37 s | 10:47 |
| Roquetas de Mar | 100,0 % | 1 min 34 s | 10:51 |
| El Ejido | 100,0 % | 1 min 22 s | 10:51 |
| Vélez-Málaga | 100,0 % | 1 min 3 s | 10:49 |
| Almería | 100,0 % | no | 10:52 |
| Sanlúcar de Barrameda | 99,9 % | no | 10:47 |
| Antequera | 99,6 % | no | 10:49 |
| Granada | 99,2 % | no | 10:50 |
| Huelva | 98,7 % | no | 10:46 |
| Lucena | 98,5 % | no | 10:49 |
| Sevilla | 98,4 % | no | 10:48 |
| Cartagena | 97,8 % | no | 10:54 |
| Lorca | 97,6 % | no | 10:53 |
| Jaén | 97,2 % | no | 10:50 |
| Córdoba | 96,7 % | no | 10:49 |
| Murcia | 96,4 % | no | 10:54 |
| Linares | 96,0 % | no | 10:50 |
| Campiña | 95,5 % | no | 10:51 |
| Alicante | 94,9 % | no | 10:54 |
| Puertollano | 93,6 % | no | 10:50 |
| Alcoy | 93,4 % | no | 10:55 |
| Badajoz | 92,4 % | no | 10:47 |
| Ciudad Real | 92,4 % | no | 10:50 |
| Albacete | 92,3 % | no | 10:53 |
| Gandía | 92,3 % | no | 10:55 |
| Ibiza | 92,3 % | no | 10:57 |
| Valencia | 90,2 % | no | 10:55 |
| Cáceres | 90,0 % | no | 10:48 |
| Palma de Mallorca | 89,3 % | no | 10:59 |
| Toledo | 88,7 % | no | 10:51 |
| Talavera de la Reina | 88,2 % | no | 10:50 |
| Castellón de la Plana | 88,0 % | no | 10:55 |
| Cuenca | 87,8 % | no | 10:53 |
| Madrid | 86,4 % | no | 10:51 |
| Colmenar Viejo | 85,3 % | no | 10:51 |
| Ávila | 85,3 % | no | 10:50 |
| Segovia | 84,1 % | no | 10:51 |
| Salamanca | 83,9 % | no | 10:49 |
| Tarragona | 83,0 % | no | 10:57 |
| Barcelona | 81,7 % | no | 10:59 |
| Zamora | 81,6 % | no | 10:50 |
| Valladolid | 81,1 % | no | 10:51 |
| Zaragoza | 81,0 % | no | 10:55 |
| Lleida | 81,0 % | no | 10:57 |
| Manresa | 80,3 % | no | 10:58 |
| Arrecife | 79,9 % | no | 09:36 |
| Palencia | 79,6 % | no | 10:51 |
| Santa Cruz de Tenerife | 79,3 % | no | 09:34 |
| Girona | 79,0 % | no | 11:00 |
| Huesca | 79,0 % | no | 10:56 |
| Burgos | 78,2 % | no | 10:52 |
| Arona | 78,0 % | no | 09:33 |
| Vigo | 78,0 % | no | 10:47 |
| Figueres | 77,8 % | no | 11:00 |
| Ourense | 77,8 % | no | 10:48 |
| Logroño | 77,7 % | no | 10:53 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77,3 % | no | 09:34 |
| Ponferrada | 77,1 % | no | 10:49 |
| León | 77,0 % | no | 10:50 |
| Pamplona | 76,2 % | no | 10:54 |
| Vitoria | 76,1 % | no | 10:53 |
| Santiago de Compostela | 75,4 % | no | 10:48 |
| Lugo | 75,0 % | no | 10:49 |
| Bilbao | 74,4 % | no | 10:53 |
| Mieres del Camino | 74,3 % | no | 10:50 |
| San Sebastián | 74,2 % | no | 10:54 |
| Santander | 73,5 % | no | 10:52 |
| La Coruña | 73,4 % | no | 10:48 |
| Gijón | 73,1 % | no | 10:51 |
La tabla muestra 80 de 2895 localidades. Busca todas las localidades en el buscador. Busca tu ciudad
Tu propia guía del eclipse
Una guía personal con póster para tu dirección exacta: horas al segundo, secuencia del eclipse, mapa de la franja y consejos de seguridad. PDF imprimible en español, inglés, alemán o sueco. unos 13 €.