Sonnenfinsternis am 2. August 2027 in Finnland
In Finnland ist die Finsternis überall partiell: von 0,0 % der Sonne in Kuusamo bis 9,7 % in Hanko. Die Finsternis beginnt frühestens um 11:45 und endet spätestens um 13:03 Uhr Ortszeit.
| Ort | Bedeckung | Totalität | Maximum (Ortszeit) |
|---|---|---|---|
| Raseborg | 9,2 % | nein | 12:24 |
| Turku | 8,8 % | nein | 12:23 |
| Lohja | 8,4 % | nein | 12:25 |
| Helsinki | 8,2 % | nein | 12:26 |
| Rauma | 7,8 % | nein | 12:23 |
| Porvoo | 7,5 % | nein | 12:26 |
| Pori | 7,0 % | nein | 12:23 |
| Hämeenlinna | 6,9 % | nein | 12:25 |
| Sastamala | 6,8 % | nein | 12:24 |
| Kotka | 6,8 % | nein | 12:27 |
| Lahti | 6,4 % | nein | 12:26 |
| Tampere | 6,3 % | nein | 12:24 |
| Kouvola | 6,2 % | nein | 12:27 |
| Lappeenranta | 5,3 % | nein | 12:28 |
| Imatra | 4,9 % | nein | 12:29 |
| Mikkeli | 4,7 % | nein | 12:27 |
| Seinäjoki | 4,5 % | nein | 12:24 |
| Jyväskylä | 4,4 % | nein | 12:26 |
| Vaasa | 4,4 % | nein | 12:23 |
| Savonlinna | 3,9 % | nein | 12:29 |
| Jakobstad | 3,3 % | nein | 12:24 |
| Kokkola | 2,9 % | nein | 12:24 |
| Kuopio | 2,9 % | nein | 12:28 |
| Joensuu | 2,6 % | nein | 12:29 |
| Iisalmi | 2,2 % | nein | 12:27 |
| Raahe | 1,6 % | nein | 12:25 |
| Kajaani | 1,4 % | nein | 12:28 |
| Oulu | 1,1 % | nein | 12:26 |
| Tornio | 0,6 % | nein | 12:25 |
| Rovaniemi | 0,1 % | nein | 12:26 |
Die Tabelle zeigt 30 von 520 Orten. Alle Orte finden Sie über die Ortssuche. Ortssuche
Ihr eigener Finsternis-Leitfaden
Ein persönlicher Leitfaden mit Poster für Ihre genaue Adresse: sekundengenaue Zeiten, Zeitleiste, Karte des Pfads und Sicherheitshinweise. Druckbares PDF auf Deutsch, Englisch, Schwedisch oder Spanisch. ca. 13 €.